“LILAC” IU Tetap No. 1; Tangga Lagu K-Pop 2021 Soompi, Minggu 3 April
3 min read
IU “LILAC” adalah lagu No. 1 kami untuk minggu kedua berturut-turut! Lagu ini juga telah mengumpulkan tujuh kemenangan pertunjukan musik. Selamat sekali lagi untuk IU!
Lagu hit BTS “Dynamite” kembali naik satu tempat ke posisi No. 2. Jatuh satu tempat ke posisi ke-3 adalah lagu “On The Ground” yang merupakan lagu No. 1 dari Rosé.
Dua lagu baru memulai debutnya di 10 besar minggu ini.
Debut di No. 7 adalah “Like Water,” yang merupakan lagu debut solo vokalis Red Velvet, Wendy. Balada pop akustik menonjolkan vokal Wendy yang lembut dan lembut. Liriknya mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka yang telah berada di sisinya dan berbagi harapan untuk masa depan.
ASTRO’s “ONE,” lagu utama dari album penuh kedua mereka, debut di No. 8. Ini adalah lagu dance elektronik dengan trap dan R&B yang digabungkan, dan liriknya mengungkapkan keinginan untuk bersama selamanya dengan seseorang yang spesial.
Singles Music Chart – April 2021, Minggu 3
-
1 (-) UNGU
- Info Bagan
- 1 Peringkat sebelumnya
- 2 Jumlah minggu di grafik
- 1 Puncak di grafik
-
2 (+1) Dinamit
- Info Bagan
- 3 Peringkat sebelumnya
- 19 Jumlah minggu di grafik
- 1 Puncak di grafik
-
3 (-1) Di Lapangan
- Info Bagan
- 2 Peringkat sebelumnya
- 5 Jumlah minggu di grafik
- 1 Puncak di grafik
-
4 (-) Bambi
- Info Bagan
- 4 Peringkat sebelumnya
- 2 Jumlah minggu di grafik
- 4 Puncak di grafik
-
5 (-) Lovesick Girls
- Info Bagan
- 5 Peringkat sebelumnya
- 21 Jumlah minggu di grafik
- 1 Puncak di grafik
-
6 (-) HARI CINTA (2021)
- Info Bagan
- 6 Peringkat sebelumnya
- 6 Jumlah minggu di grafik
- 6 Puncak di grafik
-
7 (baru) Seperti air
- Info Bagan
- 0 Peringkat sebelumnya
- 1 Jumlah minggu di grafik
- 7 Puncak di grafik
-
8 (baru) SATU
- Info Bagan
- 0 Peringkat sebelumnya
- 1 Jumlah minggu di grafik
- 8 Puncak di grafik
-
9 (-1) Rollin ‘
- Info Bagan
- 8 Peringkat sebelumnya
- 8 Jumlah minggu di grafik
- 2 Puncak di grafik
-
10 (-3) Jangan Panggil Aku
- Info Bagan
- 7 Peringkat sebelumnya
- 7 Jumlah minggu di grafik
- 1 Puncak di grafik
Pangkat | Lagu | Artis / Band |
---|---|---|
11 (-1) | 잠 이 오질 않네요 (Saya Tidak Bisa Tidur) | Jang Beom June |
12 (-1) | 밤하늘 의 별 을 (2020) (Shiny Star (2020)) | KyoungSeo |
13 (-4) | 어떤 X (Tipe X Apa) | Jessi |
14 (-2) | 이 밤 을 빌려 말해요 (Pinjam malam Anda) | 10cm |
15 (-1) | 밝게 빛나는 별 이 되어 비춰 줄게 (Aku akan menjadi bintangmu yang bersinar) | Lagu I Han |
16 (-1) | 나랑 같이 걸을 래 (Apakah Anda ingin berjalan dengan saya?) | Jukjae |
17 (baru) | 5K | Lee Jin Hyuk |
18 (-2) | 그날 에 나는 맘 이 편 했을까 (Pada Hari Itu) | Lee Ye Joon |
19 (baru) | 안녕 이란 (Dua Huruf) | Hwang Chi Yeol |
20 (-) | TIDAK WAJAR | WJSN |
21 (-4) | 취기 를 빌려 (Sedikit Tipy) | Sandeul |
22 (-3) | 힘든 건 사랑 이 아니다 (Cinta seharusnya tidak kasar padamu) | Im Chang Jung |
23 (-5) | 꼬리 (TAIL) | Sunmi |
24 (+17) | 아이 야 (IYAH) | Kang Seung Yoon |
25 (-3) | 고백 (Pengakuan) | Huh Gak |
26 (-2) | 함께 했는데 이별 은 나 혼자 인 거야 (Jika Kamu Masih Di Sini) | Sojung |
27 (baru) | libidO | OnlyOneOf |
28 (-2) | 사실 나는 (Sebenarnya..Aku merindukanmu (feat. Jeon Gunho)) | GyeongseoYeji |
29 (baru) | 찾지 않을게 (Aku Tidak Akan Mencarimu) | Kim Jae Hwan |
30 (-9) | 이렇게 좋아해 본 적이 없어요 (Tidak pernah menyukainya seperti ini) | KEJU |
31 (-6) | Panorama | IZ * ONE |
32 (baru) | secepat mungkin | STAYC |
33 (-2) | Pesta di rumah | Super Junior |
34 (-7) | 내 마음 이 움찔 했던 순간 (The Moment My Heart) | Kyuhyun |
35 (+1) | METEOR | CHANGMO |
36 (-8) | SAYA TIDAK BISA MENGHENTIKAN SAYA | DUA KALI |
37 (-4) | 추억 은 만남 보다 이별 에 남아 (Aku masih mencintaimu) | Jung Dong Ha |
38 (-6) | Saya Tidak Keren | HyunA |
39 (-1) | When We Disco (duet with Sunmi) | Park Jin Young |
40 (-27) | Peringatan (feat. LIlBOI) | Kim Sejeong |
41 (-1) | 늦은 밤 너의 집 앞 골목길 에서 (Larut Malam) | Noel |
42 (+4) | 살짝 설 렜어 (Tanpa henti) | Oh My Girl |
43 (-20) | JANGAN atau TIDAK | SEGI LIMA |
44 (-10) | 그 한마디 (Saya Tidak Bisa Mengatakan Itu) | Lee Hai |
45 (-16) | Hancurkan Kotak Anda | Chanyeol |
46 (+1) | 멜로디 (Melodi) | PULAU ASH |
47 (-4) | 사랑하는 당신 께 (Surat Cinta) | Paul Kim |
48 (baru) | 사랑 했다 (Mencintaimu) | BAE173 |
49 (-14) | 불놀이 야 (Fireworks (I’m The One)) | ATEEZ |
50 (-11) | 딩가 딩가 (Dingga) | MAMAMOO |
Tentang Tangga Lagu Soompi
Soompi Music Chart memperhitungkan peringkat berbagai tangga musik utama di Korea serta artis yang sedang tren terpanas di Soompi, menjadikannya bagan unik yang mencerminkan apa yang terjadi di K-pop tidak hanya di Korea tetapi juga di seluruh dunia. Bagan kami terdiri dari sumber-sumber berikut:
Gaon Singles + Album – 30%
Hanteo Singles + Album – 20%
Billboard Korea – 20%
Soompi Airplay – 15%
Lagu K-pop YouTube + Video Musik – 15%
Bagaimana perasaan Anda dari artikel ini?
Diskon mantap Result SGP 2020 – 2021. Undian khusus yang lain-lain muncul diamati dengan terencana melalui iklan yang kami umumkan di web itu, dan juga siap ditanyakan pada operator LiveChat support kami yg tersedia 24 jam On-line dapat meladeni seluruh keperluan antara pemain. Ayo secepatnya join, serta kenakan promo Buntut dan Live Casino On the internet tergede yg tampil di lokasi kita.